5 w magazynie
Techfil™PC Poliwęglan (Polycarbonate – PC) jest materiałem technicznym z doskonałą przyczepnością warstw, wytrzymałością na rozciąganie oraz wytrzymałością temperaturową Dzięki wysokiej stabilności wymiarowej, dużej sztywności, stałym kształtem w wysokich temperaturach, doskonałym właściwościom elektroizolacyjnym oraz wysokiej odporność na uderzenia. PC jest świetnym materiałem do wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji telefonów komórkowych (ekrany dotykowe podzespołów konsol i desek rozdzielczych, masek nurkowych, osłon ochronnych, sprzętu AGD i RTV, lotnictwie, prototypowaniu i wielu innych branżach przemysłowych. PC jest również materiałem niekompatybilnym z powodzeniem wykorzystywany w branży medycznej i farmaceutycznej. Materiał jest nietoksyczny i bezpieczny dla organizmu ludzkiego.
Średnica | 1.75mm | 2.85mm | |
---|---|---|---|
Tolerancja wymiarowa | ± 0.02mm | ± 0.03mm | |
Tolerancja owalu | ± 0.15mm | ± 0.02mm | |
Właściwości fizyczne | Typowa wartość | Jednostka | Metoda pomiaru |
---|---|---|---|
Gęstość /Density | 1,2 | g/cm2 | ISO -1183 |
Skurcz, płynięcie/ Mold shrinkage 3,2 mm, flow | 0,5-0,7 | % | |
Absorpcja wilgoci/ Moisture absorption 23C/50%RH | 0,15 | % | ISO 62 |
Granica napręzenia przy rozciąganiu / Tensile stress yield, 50 mm/min | 63 | MPA | ASTM D638 |
Modul spręzystości/ Tensile modulus, 5 mm/min | 2320 | MPA | ISO 527 |
Granica napręzenia przy zginaniu / Flexural stress yield, 2 mm/min | 90 | MPA | ISO 178 |
Modul zginania/ Flexural moduls, 2 mm/min | 2300 | MPA | ISO 178 |
Twardość wcięcia kulowego /Ball indentation hardness H358/30 | 95 | MPA | ISO 2039-1 |
Udarnośc wg metody Isolt/ Isolt ipmact , notched 23 °C | 633 | J/m | ASTM D256 |
Udarnośc wg Isolt/ Isolt ipmact ,notched -30 °C | 30 | J/m | ASTM D256 |
Udarnośc wg metody Charpy/ Charpy ipmact , notched 23 °C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
Przewodność cieplna / Thermal conductivity | 0,2 | W/m°C | ISO 8302 |
Temperatura Mięknięcia wg Vicat / Vicat softenning temperature, rate B/50 | 140 | °C | ISO 306 |
Względny wskażnik temperaturowy / Relative temperature index, Elec | 130 | °C | UL 746B |
Wytrzymałość dielektryczna/ Dielectric strengh | 17 | kV/mm | IEC-60234-1 |
Poziom ochrony przeciwpozarowej /Flame glass rating (94HB) | 1,5 | mm | UL94 |
Parametry | Typowa wartość | Jednostka |
---|---|---|
Temperatura dyszy | 260-280 | C° |
Temperatura stołu | 100-110 | °C |
Prędkość druku | 30-60 | mm/s |
Grubość warstwy | 0.1-0.3 | mm |
Przyczepność stołu | BuildTak ,specjalne powłoki , szkło | - |
Chłodzenie | Wyłączone lub niskie | - |
Wypełnienie | 10-30 | % |
Materiał podporowy | PVA (opcjonalnie) | - |
Prędkość retrakcji | 30-60 | mm/s |
Wartość retrakcji | 1-3 | mm |
Tem. komora cieplnej | 100-110 | C° |
Filament PC nie radzi sobie dobrze z wilgocią i dlatego zalecamy przechowywanie nawojów w chłodnym, suchym środowisku, w opakowaniu próżniowo uszczelnionym z pochłaniaczami wilgoci.
POWIĄZANE PRODUKTY
Naszym nadrzędnym celem jest realizacja trzech kluczowych aspektów: Produkcji, Współpracy i Innowacji, które stanowią fundamenty naszej obecności na rynku.
[newsletter_form]
3D KORDO ©2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.