Filament Everfil PLA N01 śred/1,75mm , kolor/black matt , waga/1,00kg netto
- Średnica: 1,75 mm
- Waga nawoju: 1,0 kg
- Marka: Everfil™
- Tworzywo: PLA
- Typ tworzywa: PLA.N01
- Kolor: black matt
- Kompatybilność:: Bambu Lab AMS
Średnica
Waga
Dostępne kolory-1
Opis
Everil™ PLA Matt to filament opracowany z myślą o użytkownikach poszukujących wyjątkowego wyglądu druku 3D – jego matowe wykończenie eliminuje niepożądany połysk, zapewniając bardziej stonowany, profesjonalny efekt wizualny. Idealnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się estetyka powierzchni, np. w designie, prototypowaniu czy ekspozycjach. Filament ten zachowuje wszystkie zalety klasycznego PLA: łatwość druku, sztywność oraz niski skurcz materiałowy, a jednocześnie charakteryzuje się gładszą, bardziej jednorodną fakturą powierzchni. Nie wymaga podgrzewanej komory ani specjalistycznych warunków, dzięki czemu może być z powodzeniem używany na większości popularnych drukarek. Everfil™ PLA Matt to doskonały wybór dla projektów, w których wygląd ma znaczenie – zarówno przy pojedynczych modelach, jak i produkcji małoseryjnej.
Parametry techniczne
| Średnica | 1.75mm | 2.85mm | |
|---|---|---|---|
| Tolerancja wymiarowa | ± 0.02mm | ± 0.03mm | |
| Tolerancja owalu | ± 0.15mm | ± 0.02mm | |
Zastosowania
Właściwości fizyczne
| Właściwości fizyczne | Typowa wartość | Jednostka | Metoda pomiaru |
|---|---|---|---|
| Gęstość/ Density | 1,24 | g/cc | ASTM D792 |
| Moduł sprężystości/ Tensile modulus | 3,6 | MPa | ASTM D882 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu/ Flexural Modulus | 3,8 | MPa | ASTM D790 |
| Udarność wg metody ISOLD/ Notched Izod Impact Strength | 0,3 | J/m | ASTM D256 |
| Modul sprężystości/ Tensile modulus | 3,6 | MPa | ASTM D882 |
| Temperatura zniekształcenia cieplnego / Heat Distortion Temperature | 55-60 | C° | ASTM E2092 |
| Dopuszczenie do kontaktu z żywnością / Food contact approved | TAK | EU Nr 10/2011 | |
| Zgodność z dyrektywa RoHS | TAK | Directive (EU) 2011/65 |
Parametry druku 3D
| Parametry | Typowa wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Temperatura dyszy | 200-230 | °C |
| Temperatura stołu | 50-70 | °C |
| Prędkość druku | 50-100 | mm/s |
| Grubość warstwy | 0.1-0.3 | mm |
| Przyczepność stołu | Blue Painter's Tape lub BuildTak | - |
| Chłodzenie | Włączone (50-100%) | - |
| Wypełnienie | 20-30 | % |
| Materiał podporowy | Nie jest wymagany | - |
| Prędkość retrakcji | 40-60 | mm/s |
| Wartość retrakcji | 1-3 | mm |
| Komora cieplna | Nie wymagana | - |
Do pobrania
Dostępne warianty wykonania
Filament możemy nawijać na różne rodzeje szpul zależnie od potrzeb klienta
| Weight filament(kg) | Weight spool (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,138 | 140 | 90 | 52 | 44 | 38 |
| 1,00 | 0.243 | 200 | 94 | 55 | 64 | 57 |
| 2,40 | 0,55 | 300 | 210 | 52 | 102 | 90,4 |
| 5,00 | 0,78 | 350 | 180 | 52 | 100 | 90 |
Przechowywanie
Filament Everfil™ PLA Matt nie radzi sobie dobrze z wilgocią i dlatego zalecamy przechowywanie nawojów w chłodnym, suchym środowisku, w opakowaniu próżniowo uszczelnionym z pochłaniaczami wilgoci.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.