Brak w magazynie
Techfil™PA12 CF to to wysokiej jakości filament drukarski stworzony na bazie poliamidu 12 (PA12) wzbogacony włóknami węglowymi. Włókna węglowe znacząco zwiększają wytrzymałość mechaniczną, sztywność oraz odporność na wysokie temperatury, czyniąc ten filament jednym z najsilniejszych dostępnych na rynku. Techfil™PA12 CF charakteryzuje się również doskonałą odpornością chemiczną, niskim współczynnikiem tarcia oraz minimalnym kurczeniem się podczas drukowania. Ciemny kolor i matowe wykończenie nadają drukom elegancki wygląd, jednocześnie ukrywając drobne niedoskonałości powierzchni.
Średnica | 1.75mm | 2.85mm | |
---|---|---|---|
Tolerancja wymiarowa | ± 0.02mm | ± 0.03mm | |
Tolerancja owalu | ± 0.15mm | ± 0.02mm | |
Techfil™
Właściwości fizyczne | Typowa wartość | Jednostka | Metoda pomiaru |
---|---|---|---|
Gęstość / Density | 1,08 | g/cm2 | ISO1183 |
Moduł sprężystości/ Tensile modulus | 9600 | MPa | ISO527-1 |
Naprężenie rozciągające Tensile Stress | 127 | MPa | ISO 527-2 |
Absorpcja wody/ Water obsorbtion 23°C, saturation | 1,5 | ISO 62 | |
Udarność wg metody Charpy/ Charpy Notched Impact Strength | 23°C - 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Rezystancja powierz. Surface Resistivity | 1.0E+5 | ohms | IEC 60093 |
Temperatura topnienia/Melting Temperature, 10°C/min | 178 | °C | ISO11357-3 |
Parametry | Typowa wartość | Jednostka |
---|---|---|
Temperatura dyszy | 240-260 | °C |
Temperatura stołu | 90-110 | °C |
Prędkość druku | 30-60 | mm/s |
Grubość warstwy | 0.1-0.3 | mm |
Przyczepność stołu | BuildTak lub specjalne powłoki | - |
Chłodzenie | Wyłączone lub niskie | - |
Wypełnienie | 10-30 | % |
Materiał podporowy | PVA (opcjonalnie) | - |
Prędkość retrakcji | 30-60 | mm/s |
Wartość retrakcji | 1-3 | mm |
Komora cieplna | Rekomendowana | - |
Filament PA12 CF nie radzi sobie dobrze z wilgocią i dlatego zalecamy przechowywanie nawojów w chłodnym, suchym środowisku, w opakowaniu próżniowo uszczelnionym z pochłaniaczami wilgoci.
POWIĄZANE PRODUKTY
Naszym nadrzędnym celem jest realizacja trzech kluczowych aspektów: Produkcji, Współpracy i Innowacji, które stanowią fundamenty naszej obecności na rynku.
3D KORDO ©2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.